【うま村AI予想】累計成績 的中率30.3% 回収率61.4%(印5頭馬連BOX)11/26時点
◎ | 2 | イクイノックス | Cルメ | 62.7% |
〇 | 1 | リバティアイランド | 川田 | 50.8% |
▲ | 14 | ディープボンド | 和田竜 | 38.0% |
△ | 3 | タイトルホルダー | 横山和 | 36.9% |
☆ | 5 | ドウデュース | 戸崎 | 33.1% |
ー | 10 | ダノンベルーガ | Jモレ | 30.2% |
ー | 9 | ヴェラアズール | ドイル | 8.6% |
その他結果や過去のAI予想実績はこちらです~⇒【うま村AI予想】🐴🐴運用実績🐴🐴
【うま村AI予想】累計成績 的中率30.3% 回収率61.4%(印5頭馬連BOX)11/26時点
◎ | 2 | イクイノックス | Cルメ | 62.7% |
〇 | 1 | リバティアイランド | 川田 | 50.8% |
▲ | 14 | ディープボンド | 和田竜 | 38.0% |
△ | 3 | タイトルホルダー | 横山和 | 36.9% |
☆ | 5 | ドウデュース | 戸崎 | 33.1% |
ー | 10 | ダノンベルーガ | Jモレ | 30.2% |
ー | 9 | ヴェラアズール | ドイル | 8.6% |
その他結果や過去のAI予想実績はこちらです~⇒【うま村AI予想】🐴🐴運用実績🐴🐴
コメント