【うま村AI予想】累計成績 的中率83.3% 回収率157.5%(印5頭馬連BOX)
| 6 | ◎ | ヒンドゥタイムズ | 40.2% | ⇒1着 2番人気 |
| 1 | 〇 | カテドラル | 32.4% | ⇒2着 9番人気 |
| 2 | ▲ | レッドランメルト | 25.2% | ⇒10着 1番人気 |
| 12 | △ | ウィングレイテスト | 23.7% | ⇒8着 5番人気 |
| 14 | ☆ | ロングラン | 9.6% | ⇒4着 3番人気 |
| 10 | ー | フォルコメン | 2.2% | ⇒13着 6番人気 |
| 7 | ー | バジオウ | 1.5% | ⇒3着 10番人気 |
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【競馬民の反応】
【勝馬ラボ】【うま村AI予想】累計成績 的中率83.3% 回収率157.5%(印5頭馬連BOX)
| 6 | ◎ | ヒンドゥタイムズ | 40.2% | ⇒1着 2番人気 |
| 1 | 〇 | カテドラル | 32.4% | ⇒2着 9番人気 |
| 2 | ▲ | レッドランメルト | 25.2% | ⇒10着 1番人気 |
| 12 | △ | ウィングレイテスト | 23.7% | ⇒8着 5番人気 |
| 14 | ☆ | ロングラン | 9.6% | ⇒4着 3番人気 |
| 10 | ー | フォルコメン | 2.2% | ⇒13着 6番人気 |
| 7 | ー | バジオウ | 1.5% | ⇒3着 10番人気 |
コメント