【うま村AI予想】2024累計成績 的中率47.4% 回収率81.4%(印5頭馬連BOX)3/24時点
◎ | 6 | ルガル | 西村淳 | 53.7% | 10着⇒1番人気 |
〇 | 3 | ナムラクレア | 浜中 | 50.3% | 2着⇒2番人気 |
▲ | 14 | ママコチャ | 川田 | 45.8% | 8着⇒3番人気 |
△ | 2 | マッドクール | 坂井 | 34.3% | 1着⇒6番人気 |
☆ | 1 | ビッグシーザー | 吉田隼 | 33.5% | 7着⇒9番人気 |
ー | 5 | トウシンマカオ | Cルメ | 32.1% | 6着⇒4番人気 |
ー | 15 | ディヴィーナ | Mデム | 29.4% | 11着⇒13番人気 |
的中🎯 2ー3 2,110円
その他結果や過去のAI予想実績はこちらです~⇒【うま村AI予想】🐴🐴運用実績🐴🐴
コメント