【うま村AI予想】累計成績 的中率30.1% 回収率58.9%(印5頭馬連BOX)12/24時点
◎ | 10 | ジャスティンパレス | 横山武 | 39.0% |
〇 | 16 | スターズオンアース | Cルメ | 38.9% |
▲ | 1 | ソールオリエンス | 川田 | 30.0% |
△ | 13 | タスティエーラ | ムーア | 20.3% |
☆ | 4 | タイトルホルダー | 横山和 | 16.8% |
ー | 11 | ハーパー | 岩田望 | 4.4% |
ー | 6 | ディープボンド | Tマー | 4.0% |
その他結果や過去のAI予想実績はこちらです~⇒【うま村AI予想】🐴🐴運用実績🐴🐴
【うま村AI予想】累計成績 的中率30.1% 回収率58.9%(印5頭馬連BOX)12/24時点
◎ | 10 | ジャスティンパレス | 横山武 | 39.0% |
〇 | 16 | スターズオンアース | Cルメ | 38.9% |
▲ | 1 | ソールオリエンス | 川田 | 30.0% |
△ | 13 | タスティエーラ | ムーア | 20.3% |
☆ | 4 | タイトルホルダー | 横山和 | 16.8% |
ー | 11 | ハーパー | 岩田望 | 4.4% |
ー | 6 | ディープボンド | Tマー | 4.0% |
その他結果や過去のAI予想実績はこちらです~⇒【うま村AI予想】🐴🐴運用実績🐴🐴
コメント